58 שנים של לוטו
הלוטו התחיל ב־1968 כהגרלה שבועית של 6 מתוך 39. המאגר גדל עד 49 מספרים, חזר ל־45, וב־2004 נולד "המספר החזק". מאז מאי 2011 משחקים 6 מתוך 37 ועוד חזק מ־1 עד 7.
תשעה פורמטים
אורך כל פס לפי מספר השנים. אדום: פורמטים עם מספר חזק.
| פורמט | מתאריך | עד | הגרלות | סיכוי לפרס הראשון | המועד |
|---|---|---|---|---|---|
6 מתוך 39 + מספר נוסף ההגרלה הראשונה בארכיון. לפי מפעל הפיס ההגרלה הראשונה נערכה ב־27/08/1968; הארכיון מתחיל שבוע אחרי. | 03/09/1968 | 12/01/1982 | 694 | 1 ל־3,262,623 | תקופה מתועדת |
6 מתוך 40 + מספר נוסף | 19/01/1982 | 10/06/1986 | 230 | 1 ל־3,838,380 | לפי הנתונים |
6 מתוך 42 + מספר נוסף | 17/06/1986 | 06/11/1990 | 230 | 1 ל־5,245,786 | לפי הנתונים |
6 מתוך 45 + מספר נוסף | 13/11/1990 | 07/09/1993 | 147 | 1 ל־8,145,060 | לפי הנתונים |
6 מתוך 49 + מספר נוסף 1993 עד יולי 2000 | 14/09/1993 | 04/07/2000 | 354 | 1 ל־13,983,816 | תקופה מתועדת |
לוטו סופר בול: 6 מתוך 45 יולי 2000 עד מרץ 2004, עם אות בתשלום (1 מתוך 5); מאז 2000 שתי הגרלות בשבוע | 08/07/2000 | 09/03/2004 | 384 | 1 ל־8,145,060 | תקופה מתועדת |
הלוטו החדש: 6 מתוך 34 + חזק 1–10 הופעת 'המספר החזק'. דה מרקר (8/3/2004) דיווח על השקה ב־10/3; ההגרלה הראשונה בפורמט היא 1464 | 12/03/2004 | 24/02/2009 | 549 | 1 ל־13,449,040 | תקופה מתועדת |
6 מתוך 37 + חזק 1–8 חלק הפרסים עלה מ־57.5% ל־60% מההכנסות | 28/02/2009 | 14/05/2011 | 242 | 1 ל־18,598,272 | מתועד |
6 מתוך 37 + חזק 1–7 הפורמט הנוכחי. בנתונים המספר החזק 8 לא הופיע מאז 01/03/2011 | 17/05/2011 | היום | 1,719 | 1 ל־16,273,488 | מתועד |
"לפי הנתונים": לא מצאנו מקור כתוב, והתאריך הוא ההגרלה הראשונה שבה יצא מספר מעבר למאגר הישן, כך שהשינוי עשוי להיות מוקדם בכמה הגרלות.
הארכיון
כל ההגרלות, מהחדשה לישנה. אפשר לסנן לפי פורמט או לחפש מספר.
טוען…
| הגרלה | תאריך | המספרים | פורמט | זוכי פרס ראשון |
|---|
עד 2004 הכדור השביעי הוא "מספר נוסף" מאותה מכונה (מוצג בלבן). מ־2004 זה המספר החזק (אדום).